
En junio de 2025, el sector de maquinaria agrícola en Argentina experimentó una disminución significativa en los patentamientos de tractores, cosechadoras y pulverizadoras en comparación con mayo.
En total, se registraron 506 unidades patentadas, lo que representa una caída del 40,7% respecto a las 835 unidades del mes anterior.
A pesar de esta baja mensual, los datos muestran un crecimiento interanual en las ventas, con un aumento del 23,4% en comparación con junio de 2024, cuando se patentaron 410 unidades.
Detalle por tipo de maquinaria
Maquinaria | Junio 2025 (unidades) | Variación vs Mayo 2025 | Variación interanual (junio 2025 vs junio 2024) | Acumulado 1er semestre 2025 | Variación acumulada interanual |
---|---|---|---|---|---|
Cosechadoras | 55 | -42,1% (vs 95) | +48,6% (vs 37) | 427 | +68,8% |
Tractores | 408 | -40,4% (vs 685) | +24,4% (vs 328) | 2.620 | +37,7% |
Pulverizadoras | 43 | -41,1% (vs 73) | -4,4% (vs 45) | No especificado | No especificado |
Ventas por provincias (primer semestre o acumulado, según contexto)
Maquinaria | Provincia | Unidades vendidas | % sobre total nacional |
---|---|---|---|
Cosechadoras | Córdoba | 123 | 28,8% |
Buenos Aires | 115 | 26,9% | |
Santa Fe | 93 | 21,8% | |
Tractores | Buenos Aires | 682 | 26% |
Córdoba | 530 | 20,2% | |
Santa Fe | 450 | 17,2% | |
Pulverizadoras | Buenos Aires | 105 | 32,7% |
Córdoba | 75 | 23,4% | |
Santa Fe | 63 | 19,6% |
Categorías
Empresas